首頁>要聞>天下 天下
統(tǒng)計(jì)局:1月份PPI同比上漲6.9% 環(huán)比上漲0.8%
中新網(wǎng)2月14日電 據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站消息,,2017年1月份,,全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比上漲6.9%,環(huán)比上漲0.8%,。工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格同比上漲8.4%,,環(huán)比上漲1.2%,。
一、 工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格同比變動(dòng)情況
工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格中,,生產(chǎn)資料價(jià)格同比上漲9.1%,影響全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總水平上漲約6.7個(gè)百分點(diǎn),。其中,,采掘工業(yè)價(jià)格上漲31.0%,原材料工業(yè)價(jià)格上漲12.9%,,加工工業(yè)價(jià)格上漲5.9%,。生活資料價(jià)格同比上漲0.8%,,影響全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總水平上漲約0.2個(gè)百分點(diǎn),。其中,食品價(jià)格上漲1.3%,,衣著價(jià)格上漲1.1%,,一般日用品價(jià)格上漲1.5%,耐用消費(fèi)品價(jià)格下降0.6%,。
據(jù)測(cè)算,,在1月份6.9%的全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總水平同比漲幅中,去年價(jià)格變動(dòng)的翹尾因素約為6.1個(gè)百分點(diǎn),,新漲價(jià)因素約為0.8個(gè)百分點(diǎn),。
工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格中,黑色金屬材料類價(jià)格同比上漲18.9%,,有色金屬材料及電線類價(jià)格上漲15.8%,,燃料動(dòng)力類價(jià)格上漲14.7%,化工原料類價(jià)格上漲8.1%,。
二,、 工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格環(huán)比變動(dòng)情況
工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格中,生產(chǎn)資料價(jià)格環(huán)比上漲1.1%,,影響全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總水平上漲約0.8個(gè)百分點(diǎn),。其中,采掘工業(yè)價(jià)格上漲3.5%,,原材料工業(yè)價(jià)格上漲1.7%,,加工工業(yè)價(jià)格上漲0.6%。生活資料價(jià)格環(huán)比上漲0.2%,。其中,,食品價(jià)格上漲0.3%,衣著價(jià)格持平(漲跌幅度為0),,一般日用品價(jià)格上漲0.4%,,耐用消費(fèi)品價(jià)格上漲0.1%。
工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格中,,黑色金屬材料類價(jià)格環(huán)比上漲2.2%,,燃料動(dòng)力類價(jià)格上漲2.1%,,化工原料類價(jià)格上漲2.0%,有色金屬材料及電線類價(jià)格上漲0.4%,。
2017年1月份工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格主要數(shù)據(jù) | ||
環(huán)比漲跌幅(%) | 同比漲跌幅(%) | |
一,、 工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格 | 0. 8 | 6. 9 |
生產(chǎn)資料 | 1. 1 | 9. 1 |
采掘 | 3. 5 | 31. 0 |
原材料 | 1. 7 | 12. 9 |
加工 | 0. 6 | 5. 9 |
生活資料 | 0. 2 | 0. 8 |
食品 | 0. 3 | 1. 3 |
衣著 | 0. 0 | 1. 1 |
一般日用品 | 0. 4 | 1. 5 |
耐用消費(fèi)品 | 0. 1 | -0.6 |
二、 工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格 | 1. 2 | 8. 4 |
燃料,、動(dòng)力類 | 2. 1 | 14. 7 |
黑色金屬材料類 | 2. 2 | 18. 9 |
有色金屬材料及電線類 | 0. 4 | 15. 8 |
化工原料類 | 2. 0 | 8. 1 |
木材及紙漿類 | 1. 0 | 3. 3 |
建筑材料及非金屬類 | 0. 7 | 5. 2 |
其它工業(yè)原材料及半成品類 | 0. 5 | 2. 4 |
農(nóng)副產(chǎn)品類 | 0. 5 | 3. 0 |
紡織原料類 | 0. 6 | 3. 3 |
三,、 工業(yè)生產(chǎn)者主要行業(yè)出廠價(jià)格 | ||
煤炭開采和洗選業(yè) | 1. 7 | 38. 4 |
石油和天然氣開采業(yè) | 10. 4 | 58. 5 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 2. 0 | 23. 7 |
有色金屬礦采選業(yè) | 1. 3 | 17. 7 |
非金屬礦采選業(yè) | 0. 6 | 1. 6 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 0. 4 | 2. 6 |
食品制造業(yè) | 0. 2 | 0. 8 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 0. 1 | -0.5 |
煙草制品業(yè) | 0. 0 | 0. 0 |
紡織業(yè) | 0. 5 | 2. 6 |
紡織服裝,、服飾業(yè) | -0.1 | 0. 6 |
木材加工和木,、竹、藤,、棕,、草制品業(yè) | 0. 0 | 0. 2 |
造紙和紙制品業(yè) | 1. 9 | 5. 7 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 0. 2 | 0. 6 |
石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 3. 9 | 24. 4 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 1. 8 | 9. 2 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 0. 3 | 0. 7 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 3. 0 | 9. 3 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 0. 4 | 1. 0 |
非金屬礦物制品業(yè) | 0. 4 | 4. 6 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2. 1 | 37. 7 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 0. 1 | 17. 3 |
金屬制品業(yè) | 0. 7 | 4. 3 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 0. 2 | 0. 3 |
汽車制造業(yè) | 0. 0 | -0.6 |
鐵路,、船舶,、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 0. 3 | 0. 9 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 0. 1 | -0.1 |
電力,、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0. 1 | -2.0 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 2. 2 | 0. 0 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0. 3 | 1. 9 |
編輯:薛曉鈺
關(guān)鍵詞:統(tǒng)計(jì)局 PPI